Ascolta Radio Nostalgia, solo il meglio della musica 70 80 e 90
RADIOMONITOR è una ricerca sull’audience radiofonica. Oltre a misurare gli ascolti, indaga anche il profilo degli ascoltatori, i luoghi di ascolto e i device utilizzati per ascoltare le radio. Fornisce dati di qualità utilizzando tecnologie avanzate per misurazioni sempre più affidabili.
Ascoltatori per regione | al giorno | in una settimana |
Intera rete | 77.000 | 372.000 |
Toscana | 60.000 | 274.00 |
Liguria | 10.000 | 39.000 |
Lazio | 6.000 | 59.000 |
Ascoltatori per provincia | al giorno | in una settimana |
La Spezia | 10.000 | 39.000 |
Massa Carrara | 9.000 | 39.000 |
Lucca | 10.000 | 39.000 |
Pisa | 4.000 | 24.000 |
Livorno | 1.000 | 17.000 |
Pistoia | 3.000 | 15.000 |
Prato | 5.000 | 21.000 |
Firenze | 22.000 | 96.000 |
Arezzo | 4.000 | 11.000 |
Siena | – | 3.000 |
Grosseto | – | 10.000 |
Roma | 6.000 | 55.000 |
Viterbo | 1.000 | 4.000 |
Italia Più S.r.l. Società editrice per la Toscana e Lazio di Radio Nostalgia P.IVA 00693120453